本文
議長交際費(令和5年)
支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|
7月2日 |
令和5年度自衛隊 隊友会・家族会との合同懇親会 |
5,000 |
7月13日 | 志木市商工会暑気払い | 5,000 |
7月29日 | 宗岡五区町内会納涼盆踊り大会 | 3,000 |
8月5日 | 宗岡三区町内会納涼盆踊り大会 | 3,000 |
8月5日 | 柏町内会納涼盆踊り大会 | 3,000 |
8月19日 | ニューハイツ町内会夏祭り納涼祭 | 3,000 |
8月26日 | シーズウィッシュ志木夏祭り | 3,000 |
8月26日 |
志木ニュータウン町内会森の祭り |
3,000 |
8月26日 | 柳瀬川町内会納涼大会 | 3,000 |
8月26日 | 志木ハイデンス夏祭り | 3,000 |
9月2日 | 自衛隊体育学校第19回アジア競技大会壮行行事 | 4,000 |
9月24日 | 元市議会議員(小室京一様)香典 | 10,000 |
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
令和5年度 |