本文
市内公園一覧
市内公園一覧
市で管理している公園の一覧表です。一覧表を参考にお気に入りの公園を探してみませんか?
公園名 | 住所 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
館近隣公園 | 館2丁目4番 | 8,360 |
かしわ公園 | 柏町1丁目9番 | 1,545 |
かすみ児童公園 | 中宗岡2丁目6番 | 3,066 |
すみれ児童公園 | 中宗岡4丁目13番 | 1,009 |
館第1児童公園 | 館1丁目6番 | 1,630 |
館第2児童公園 | 館2丁目1番 | 2,000 |
館第3児童公園 | 館2丁目1番 | 1,500 |
館第4児童公園 | 館2丁目6番 |
1,800 |
深町児童公園 | 上宗岡4丁目6番 | 1,010 |
樋之詰児童公園 | 下宗岡2丁目20番 | 1,453 |
ひばり児童公園 | 柏町5丁目7番 | 1,196 |
いろは親水公園 | 中宗岡5丁目2番 | 60,827 |
直路交通公園 | 本町4丁目3番 | 1,600 |
福住児童公園 | 館1丁目4番 | 710 |
西原ふれあい第1公園 | 幸町2丁目4番 | 1,100 |
西原ふれあい第2公園 | 幸町3丁目8番 | 1,203 |
西原ふれあい第3公園 | 幸町2丁目9番および10番 | 6,932 |
西原ふれあい第4公園 | 幸町1丁目11番 | 908 |
西原ふれあい第5公園 | 幸町4丁目2番 | 1,198 |
志木の杜公園 | 柏町1丁目6番 | 3,549 |
羽根倉児童公園 | 上宗岡3丁目11番 | 824 |
秋ヶ瀬児童公園 | 下宗岡4丁目26番 | 918 |
市場なら山児童遊園地 | 本町1丁目2番 | 289 |
城山児童遊園地 | 柏町3丁目9番 | 130 |
中道児童遊園地 | 柏町5丁目2番 | 550 |
新田児童遊園地 | 下宗岡3丁目22番 |
411 |
きたみ治水広場 | 中宗岡1丁目8番 | 789 |
愛宕児童遊園地 | 幸町1丁目7番 | 210 |
市場児童遊園地 | 本町2丁目9番 | 385 |
城氷川児童遊園地 | 柏町3丁目6番 | 250 |
浅間児童遊園地 | 上宗岡4丁目27番 | 330 |
天神社児童遊園地 | 中宗岡1丁目4番 | 200 |
氷川児童遊園地 | 中宗岡2丁目29番 | 495 |
クラブ中野児童遊園地 | 柏町2丁目20番 | 1,261 |
館児童遊園地 | 柏町6丁目16番 | 261 |
館第二児童遊園地 | 柏町6丁目27番 | 200 |
下の谷第一児童遊園地 | 上宗岡1丁目6番 | 273 |
下の谷第二児童遊園地 | 上宗岡1丁目6番 | 158 |
三才児童遊園地 | 中宗岡3丁目25番 |
51 |
いなり山児童遊園地 | 幸町1丁目8番 | 102 |
富士前西児童遊園地 | 本町3丁目13番 | 254 |
富士前東児童遊園地 | 本町2丁目18番 | 593 |
あたご前児童遊園地 | 幸町1丁目6番 | 192 |
レインボーポケットパーク | 柏町6丁目15番 | 225 |
リバーサイドポケットパーク | 館2丁目3番 | 273 |
ガーデンアベニューポケットパーク | 幸町1丁目8番 | 134 |
東町ふれあい広場 | 本町5丁目17番 | 675 |
やまぼうし公園 | 幸町3丁目4番 | 619 |
大原ぽんぽこ公園 | 本町4丁目13番 | 443 |
あたご第2児童遊園地 | 幸町1丁目4番 | 95 |
くすの木公園 | 幸町2丁目5番 | 99 |
上宗岡5丁目公園 | 上宗岡5丁目18番 | 104 |
かしわ児童遊園地 | 柏町1丁目9番 | 144 |
城ふれあい公園 | 柏町3丁目9番 | 159 |
城ヶ丘公園 | 幸町4丁目13番 | 271 |
柏の杜ふれあい公園 | 柏町1丁目6番 | 656 |
どんぐり公園 | 中宗岡5丁目9番 | 231 |
ブルーミングパーク | 下宗岡2丁目6番 | 269 |
下宗岡なかよし公園 | 下宗岡1丁目3番 | 207 |
柳瀬川児童公園 | 柏町1丁目1番 | 645 |