本文
志木市空き家等バンクへの登録物件について
志木市空き家等バンクへの登録物件
市では、市内における空き家等の有効活用を通じて、コミュニティ機能の維持及び地域居住等の促進による地域の活性化を図ることを目的として、市内にある賃貸借・売買可能な空き家等について情報公開及び提供等をします。
現在、登録されている物件は下記のとおりです。
利用方法
物件の情報提供を受けようとする方は、直接「物件取扱業者」に申し込むか、もしくは市に下記の書類を提出してください。
志木市空き家等バンク実施要綱・利用登録申込書及び利用者登録カ-ド
未成約物件
登録番号6-3 | 売却 | 物件の詳細はこちら [PDFファイル/928KB] |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
敷地面積 | 58.65平方メートル | |
建物構造 | 木造二階建て | |
建築年 | 昭和44年 | |
備考 |
エイトホームホームページ<外部リンク> |
登録番号6-2 | 売却 | 物件の詳細はこちら [PDFファイル/777KB] |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
敷地面積 | 145.75平方メートル | |
建物構造 | 木造二階建て | |
建築年 | 昭和59年 | |
備考 |
|
登録番号6-1 | 売却 | 物件の詳細はこちら [PDFファイル/665KB] |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
敷地面積 | 306平方メートル | |
建物構造 | 軽量鉄骨造 二階建 | |
建築年 | 昭和46年 | |
備考 |
株式会社川島屋不動産ホームページ<外部リンク> |
成約済み物件
登録番号4 | 売却 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
敷地面積 | 64.42平方メートル | |
建物構造 | 木造二階建 | |
建築年 | 昭和53年 | |
備考 |
|
登録番号6 | 売却済み |
|
地目 | 宅地 | |
敷地面積 | 59.59平方メートル | |
建物構造 | 木造二階建 | |
建築年 | 昭和36年 | |
備考 |
|
登録番号5 | 売却 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
敷地面積 | 95.55平方メートル | |
建物構造 | 木造二階建 | |
建築年 | 昭和51年 | |
備考 |
|
登録番号2 | 売却 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
敷地面積 | 53.22平方メートル | |
場所 | 中宗岡2丁目 | |
建物構造 | 木造二階建 | |
建築年 | 昭和47年 | |
備考 |
|
登録番号3 | 売却 |
|
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
敷地面積 | 58.83平方メートル | |
場所 | 上宗岡4丁目 | |
建物構造 | 木造二階建 | |
建築年 | 昭和47年 | |
備考 |
|