本文
投票日:令和7年7月20日
政党名 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
国民民主党 | 江原 くみ子 |
6,034 |
日本改革党 | 津村 大作 | 75 |
日本共産党 | 伊藤 岳 | 2,229 |
公明党 | 矢倉 かつお | 4,042 |
チームみらい | 武藤 かず子 | 1,086 |
日本誠真会 | 増山 ゆうか | 252 |
社会民主党 | 高井 たまき | 532 |
NHK党 | 山田 信一 | 266 |
れいわ新選組 | 桜井 ななえ | 1,936 |
立憲民主党 | くまがい 裕人 | 4,722 |
日本維新の会 | りゅうの まゆみ |
1,574 |
自由民主党 | 古川 俊治 | 6,144 |
参政党 | 大津 力 | 4,527 |
無所属 | 斉藤 よしひで | 183 |
日本保守党 | 石濱 哲信 | 1,272 |
合計 | 34,874 |
得票総数 | 34,874 |
---|---|
有効投票数 |
34,874 |
無効投票数 |
724 |
投票総数 | 35,598 |
不受理 | 0 |
持ち帰り | 0 |
投票者総数 | 35,598 |
政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 1,788.172 |
日本維新の会 | 1,830.000 |
無所属連合 | 138.000 |
日本保守党 | 1,874.000 |
立憲民主党 | 4,423.181 |
参政党 | 4,326.000 |
国民民主党 | 5,566.664 |
チームみらい | 1,315.000 |
日本誠真会 | 206.000 |
社会民主党 | 802.000 |
れいわ新選組 | 2,317.000 |
日本改革党 | 35.000 |
自由民主党 | 6,723.980 |
再生の道 | 309.000 |
公明党 |
2,928.000 |
NHK党 | 411.000 |
合計 |
34,992.997 |
得票総数 | 34,992.997 |
---|---|
あん分の際切り捨てた票数 | 0.003 |
有効投票数 | 34,993 |
無効投票数 |
603 |
投票総数 | 35,596 |
不受理 | 0 |
持ち帰り | 1 |
投票者総数 | 35,597 |