ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 参議院議員通常選挙 > 参議院議員通常選挙 投票結果

本文

参議院議員通常選挙 投票結果

ページID:0032701 更新日:2025年7月20日更新 印刷ページ表示

参議院議員通常選挙 投票結果速報

投票日:令和7年7月20日(日曜日)

投票結果(参議院埼玉県選出議員選挙)20時17分確定

投票結果(参議院埼玉県選出議員選挙)20時17分確定
区分 合計
当日有権者数(人) 30,765 32,062 62,827
投票者数(人) 17,665 17,933 35,598
投票率(%) 57.42 55.93 56.66

投票所別投票者数(参議院埼玉県選出議員選挙)20時17分確定

投票所別投票者数(参議院埼玉県選出議員選挙)20時17分確定
投票所名   当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 志木小学校 2,254 1,330 59.01
2,382 1,292 54.24
4,636 2,622 56.56
2 コミュニティスペース
つつじ
(マルイファミリー志木8階)
2,889 1,798 62.24
3,214 1,937 60.27
6,103 3,735 61.20
3 消防団第1分団車庫 1,791 1,058 59.07
1,906 1,101 57.76
3,697 2,159 58.40
4 健康増進センター 3,528 2,261 64.09
3,664 2,293 62.58
7,192 4,554 63.32
5 志木第二中学校 2,047 1,287 62.87
2,366 1,441 60.90
4,413 2,728 61.82
6 志木第四小学校
(ふれあい館もくせい)
1,956 1,376 70.35
2,315 1,528 66.00
4,271 2,904 67.99
7 志木市武道館 2,847 1,670 58.66
2,860 1,646 57.55
5,707 3,316 58.10
8 志木中学校 2,983 1,759 58.97
3,113 1,695 54.45
6,096 3,454 56.66
9 宗岡第二小学校 2,745 1,340 48.82
2,640 1,238 46.89
5,385 2,578 47.87
10 志木市総合福祉センター 1,801 970 53.86
1,807 963 53.29
3,608 1,933 53.58
11 宗岡小学校 3,325 1,604 48.24
3,207 1,576 49.14
6,532 3,180 48.68
12 宗岡第三小学校 2,563 1,205 47.02
2,543 1,206 47.42
5,106 2,411 47.22
  在外投票 36 7 19.44
45 17 37.78
81 24 29.63
合計 30,765 17,665 57.42
32,062 17,933 55.93
62,827 35,598 56.66

参議院議員通常選挙