本文
税の納期限の一覧
税の納期限(登録口座からの引落日)
市民税 県民税 |
固定資産税 都市計画税 |
軽自動車税 | 国民健康保険税 | |
---|---|---|---|---|
4月末 | ||||
5月末 | 1期 | 全期 | ||
6月末 | 1期 | |||
7月末 | 2期 | 1期 | ||
8月末 | 2期 | 2期 | ||
9月末 | 3期 | |||
10月末 | 3期 | 4期 | ||
11月末 | 5期 | |||
12月末 | 3期 | 6期 | ||
1月末 | 4期 | 7期 | ||
2月末 | 4期 | 8期 | ||
3月末 | 9期 |
※末日が土日祝日の場合は、翌開庁日が納期限です。
例)1月31日(日曜日)の場合は、2月1日(月曜日)が納期限
※登録口座からの引落日は、納期限の日です。