本文
| 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 | |||||||
| 国民民主党 | 岸田 光広 | 7,995 | |||||||
| 日本共産党 | 工藤 かおる | 3,688 | |||||||
| 自由民主党 | ほさか やすし | 19,987 | |||||||
| 日本維新の会 | 伊勢田 みちこ | 2,175 | |||||||
| 合計 | 33,845 | ||||||||
| 得票総数 | 33,845 |
| あん分切捨て |
0 |
| 有効投票数 | 33,845 |
| 無効投票数 | 1,307 |
| 持ち帰り | 0 |
| 不受理 | 0 |
| 投票者総数 | 35,152 |
| 政党の名称 | 得票数 |
| 中道改革連合 | 5,898 |
| 日本保守党 |
867 |
| チームみらい | 3,369 |
| 自由民主党 | 12,139 |
| 日本維新の会 | 2,265 |
| れいわ新選組 | 897 |
| 社会民主党 | 435 |
| 日本共産党 | 1,539 |
| 参政党 | 2,417 |
| 国民民主党 | 4,450 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 421 |
| 合計 |
34,697 |
| 得票総数 | 34,697 |
| あん分切捨て |
0 |
| 有効投票数 | 34,697 |
| 無効投票数 | 458 |
| 持ち帰り | 0 |
| 不受理 | 0 |
| 投票者総数 | 35,155 |