ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投票結果

ページID:0038468 更新日:2026年2月8日更新 印刷ページ表示

衆議院議員総選挙 投票結果 20時28分確定

投票結果(小選挙区選出議員選挙)20時28分確定

投票結果(小選挙区選出議員選挙)20時28分確定
区分 男 女 合計
当日有権者数(人) 30,728 32,099 62,827
投票者数(人) 17,324 17,828 35,152
投票率(%) 56.38 55.54 55.95

投票所別投票者数(小選挙区選出議員選挙)20時28分確定

投票所別投票者数(小選挙区選出議員選挙)20時28分確定
投票所名   当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 志木小学校 男 2,241 1,311 58.50
女 2,365 1,348 57.00
計 4,606 2,659 57.73
2 コミュニティスペースつつじ
(マルイファミリー志木8階)
男 2,895 1,834 63.35
女 3,232 1,984 61.39
計 6,127 3,818 62.31
3 消防団第1分団車庫 男 1,794 1,030 57.41
女 1,880 1,077 57.29
計 3,674 2,107 57.35
4 健康増進センター 男 3,549 2,225 62.69
女 3,679 2,296 62.41
計 7,228 4,521 62.55
5 志木第二中学校 男 2,030 1,262 62.17
女 2,362 1,457 61.69
計 4,392 2,719 61.91
6 志木第四小学校(ふれあい館もくせい) 男 1,940 1,381 71.19
女 2,303 1,552 67.39
計 4,243 2,933 69.13
7 志木市武道館 男 2,854 1,600 56.06
女 2,914 1,614 55.39
計 5,768 3,214 55.72
8 志木中学校 男 2,953 1,747 59.16
女 3,096 1,758 56.78
計 6,049 3,505 57.94
9 宗岡第二小学校 男 2,735 1,243 45.45
女 2,650 1,175 44.34
計 5,385 2,418 44.90
10 志木市総合福祉センター 男 1,800 949 52.72
女 1,802 954 52.94
計 3,602 1,903 52.83
11 宗岡小学校 男 3,332 1,553 46.61
女 3,226 1,455 45.10
計 6,558 3,008 45.87
12 宗岡第三小学校 男 2,565 1,177 45.89
女 2,545 1,149 45.15
計 5,110 2,326 45.52
  国内小計 男 30,688 17,312 56.41
女 32,054 17,819 55.59
計 62,742 35,131 55.99
  在外投票 男 40 12 30.00
女 45 9 20.00
計 85 21 24.71
  総合計 男 30,728 17,324 56.38
女 32,099 17,828 55.54
計 62,827 35,152 55.95

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査

立候補者について
期日前投票数情報