ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

志木市長選挙 投票結果

ページID:0031261 更新日:2025年6月15日更新 印刷ページ表示

志木市長選挙

投票日:令和7年6月15日(日曜日)

23時30分確定※

志木市長選挙投票結果 23時30分確定
区分 合計
当日有権者数(人) 30,187 31,529 61,716
投票者数(人) 9,652 10,619 20,271
投票率(%) 31.97 33.68 32.85

※投票者数及び投票率に誤りがあったため修正しました。

投票所別投票者数

投票所別投票者数
投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 志木小学校 2,206 767 34.77
2,346 818 34.87
4,552 1,585 34.82
2 コミュニティスペースつつじ
(マルイファミリー志木8階)
2,840 981 34.54
3,147 1,108 35.21
5,987 2,089 34.89
3 消防団第1分団車庫 1,743 543 31.15
1,843 610 33.10
3,586 1,153 32.15
4 健康増進センター 3,408 1,219 35.77
3,591 1,315 36.62
6,999 2,534 36.21
5 志木第二中学校 2,023 767 37.91
2,344 948 40.44
4,367 1,715 39.27
6 志木第四小学校
(ふれあい館もくせい)
1,937 899 46.41
2,299 1,054 45.85
4,236 1,953 46.10
7 志木市武道館 2,780 874 31.44
2,807 980 34.91
5,587 1,854 33.18
8 志木中学校 2,948 977 33.14
3,078 1,047 34.02
6,026 2,024 33.59
9 宗岡第二小学校 2,707 687 25.38
2,609 671 25.72
5,316 1,358 25.55
10 志木市総合福祉センター 1,781 505 28.35
1,788 573 32.05
3,569 1,078 30.20
11 宗岡小学校 3,280 813 24.79
3,162 854 27.01
6,442 1,667 25.88
12 宗岡第三小学校 2,534 620 24.47
2,515 641 25.49
5,049 1,261 24.98
合計 30,187 9,652 31.97
31,529 10,619 33.68
61,716 20,271 32.85

令和7年6月15日志木市長選挙