ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

志木市長選挙 投票結果

ページID:0031261 更新日:2025年6月15日更新 印刷ページ表示

志木市長選挙

投票日:令和7年6月15日(日曜日)

20時12分確定

志木市長選挙投票結果 20時12分確定
区分 合計
当日有権者数(人) 30,187 31,529 61,716
投票者数(人) 9,662 10,651 20,313
投票率(%) 32.01 33.78 32.91

投票所別投票者数

投票所別投票者数
投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 志木小学校 2,206 769 34.86
2,346 838 35.72
4,552 1,607 35.30
2 コミュニティスペースつつじ
(マルイファミリー志木8階)
2,840 981 34.54
3,147 1,111 35.30
5,987 2,092 34.94
3 消防団第1分団車庫 1,743 545 31.27
1,843 610 33.10
3,586 1,155 32.21
4 健康増進センター 3,408 1,219 35.77
3,591 1,315 36.62
6,999 2,534 36.21
5 志木第二中学校 2,023 768 37.96
2,344 948 40.44
4,367 1,716 39.29
6 志木第四小学校
(ふれあい館もくせい)
1,937 899 46.41
2,299 1,055 45.89
4,236 1,954 46.13
7 志木市武道館 2,780 875 31.47
2,807 981 34.95
5,587 1,856 33.22
8 志木中学校 2,948 978 33.18
3,078 1,049 34.08
6,026 2,027 33.64
9 宗岡第二小学校 2,707 689 25.45
2,609 671 25.72
5,316 1,360 25.58
10 志木市総合福祉センター 1,781 505 28.35
1,788 576 32.21
3,569 1,081 30.29
11 宗岡小学校 3,280 814 24.82
3,162 855 27.04
6,442 1,669 25.91
12 宗岡第三小学校 2,534 620 24.47
2,515 642 25.53
5,049 1,262 25.00
合計 30,187 9,662 32.01
31,529 10,651 33.78
61,716 20,313 32.91

令和7年6月15日志木市長選挙

立候補者について
投票・開票数情報