本文
| 区分 | 受験番号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務職(上級) | A1 | A2 | A3 | A14 | ||
| 一般事務職(上級・SPI試験) | B1 | B6 | B7 | B17 | B20 | B21 |
| B32 | B37 | B41 | B43 | B49 | B56 | |
| B57 | ||||||
| 一般事務職(民間企業等経験者) | C6 | C11 | C14 | C17 | C24 | C25 |
| C27 | C29 | C41 | ||||
| 社会福祉士(上級・SPI試験) | E1 | |||||
| 社会福祉士(民間企業等経験者) | F1 | |||||
| 学芸員(上級・SPI試験) | ||||||
| 学芸員(民間企業等経験者) | I1 | |||||
| 技術職(土木)(民間企業等経験者) | K2 | K3 | ||||
| 保健師(上級) | N1 | N2 | N3 | |||
| 保健師(民間企業等経験者) | O1 | |||||
元志木市職員(ウェルカムバック採用)区分は一次試験が免除となります
※採用試験結果を5月25日(月曜日)にメール、5月26日(火曜日)に郵送にて合格者宛に通知しました。
6月3日(水曜日)までに通知が届かない場合にはご連絡ください。
第1次試験合格者は、6月5日(金曜日)までにメールにて「面接カード」をご提出ください。
| 区分 | 申込者数 | 書類選考及び 第1次 合格者数 |
第2次 合格者数 |
最終 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 一般事務職(上級) | 19 | 4 | ||
| 一般事務職(上級・SPI試験) | 59 | 13 | ||
| 一般事務職(民間企業等経験者) | 42 | 9 | ||
| 社会福祉士(上級) | 0 | 0 | ||
| 社会福祉士(上級・SPI試験) | 1 | 1 | ||
| 社会福祉士(民間企業等経験者) | 1 | 1 | ||
| 学芸員(上級) | 0 |
0 |
||
| 学芸員(上級・SPI試験) | 1 | 0 | ||
| 学芸員(民間企業等経験者) | 2 | 1 | ||
| 技術職(土木)(上級) | 0 | 0 | ||
| 技術職(土木)(民間企業等経験者) | 3 | 2 | ||
| 技術職(建築)(上級) | 0 |
0 |
||
| 技術職(建築)(民間企業等経験者) | 0 | 0 | ||
| 保健師(上級) | 3 | 3 | ||
| 保健師(民間企業等経験者) | 1 | 1 | ||
| 任期付職員(障がい者対象) | 2 | 0 | ||
| 元志木市職員(ウェルカムバック採用) | 1 | 1 | ||
|
合計 |
135 | 36 |
令和8年5月25日更新