本文
令和9年度から適用される個人市・県民税の主な内容
令和9年度から適用される個人市民税・県民税の主な内容
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保証額が65万円から74万円に9万円引き上げられます。
| 合計所得金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 190万円まで | 65万円 | 74万円 |
| 1,900,001円から220万円まで | ||
| 収入金額×30%+8万円 | ||
| 2,200,001円から360万円まで | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+8万円 |
| 3,600,001円から660万円まで | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+44万円 |
| 6,600,001円から850万円まで | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+110万円 |
| 8,500,001円以上 | 195万円 | 195万円 |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
その他(所得税について)
国税庁のホームページ<外部リンク>にてご確認ください


