本文
令和8年度から適用される個人市・県民税の主な内容
令和8年度から適用される個人市民税・県民税の主な内容
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。
合計所得金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
1,625,000円まで | 55万円 | 65万円 |
1,625,001円から180万円まで | 収入金額×40%-10万円 | |
1,800,001円から190万円まで | 収入金額×30%+8万円 | |
1,900,001円から360万円まで | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+8万円 |
3,600,001円から660万円まで | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+44万円 |
6,600,001円から850万円まで | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+110万円 |
8,500,001円以上 | 195万円 | 195万円 |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 | 48万円 | 58万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
特定扶養控除の見直し・特別控除の創設
- 19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が95万円(給与収入160万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除が受けられます。
- 大学生年代の子等の合計所得金額が95万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入します。
合計所得金額 | 特定扶養控除額・特定親族特別控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
48万円まで | 45万円 | 45万円 |
480,001円から95万円まで | 控除なし | 45万円 |
950,001円から100万円まで | 41万円 | |
1,000,001円から105万円まで | 31万円 | |
1,050,001円から110万円まで | 21万円 | |
1,100,001円から115万円まで | 11万円 | |
1,150,001円から120万円まで | 6万円 | |
1,200,001円から123万円まで | 3万円 |
その他(所得税について)
国税庁のホームページ<外部リンク>にてご確認ください