本文
特別会計と企業会計の状況・令和5年度
特別会計・企業会計
特別会計・企業会計とは
市の会計には、一般会計のほか特別会計と企業会計があります。
特別会計や企業会計は、市が特定の事業を行う場合に一般会計と区別して設置し、その特定の歳入をもって特定の歳出に充てるものです。
特別会計 令和5年度決算
会計名 | 歳入決算額 |
うち一般会計繰入金 |
歳出決算額 |
---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 70億9,930万円 | 8億7,017万円 | 68億3,687万円 |
志木駅東口地下駐車場事業特別会計 | 4,981万円 | ― | 4,981万円 |
介護保険特別会計 | 56億9,578万円 | 8億5,199万円 | 53億8,127万円 |
後期高齢者医療特別会計 | 11億6,526万円 | 2億326万円 | 11億6,055万円 |
企業会計 令和5年度決算
(1)営業収益 | 12億3,183万円 |
---|---|
(2)営業費用 | 12億6,471万円 |
営業損益((1)-(2)) | △3,288万円 |
(3)営業外収益 |
9,335万円 |
(4)営業外費用 | 3,903万円 |
経常損益(営業損益+(3)-(4)) | 2,144万円 |
(5)特別利益 | 17万円 |
(6)特別損失 | 772万円 |
当年度純損益(経常損益+(5)-(6)) | 1,389万円 |
前年度繰越利益剰余金 | 2億6,128万円 |
当年度未処理分利益剰余金 | 2億7,517万円 |
(1)営業収益 | 12億3,231万円 |
---|---|
(2)営業費用 | 16億1,344万円 |
営業損益((1)-(2)) | △3億8,113万円 |
(3)営業外収益 |
6億3,102万円 |
(4)営業外費用 | 9,204万円 |
経常損益(営業損益+(3)-(4)) | 1億5,786万円 |
(5)特別利益 | 0万円 |
(6)特別損失 | 0万円 |
当年度純損益(経常損益+(5)-(6)) |
1億5,786万円 |
前年度繰越利益剰余金 | 2億713万円 |
当年度未処分利益剰余金 | 3億6,499万円 |
※表示単位未満四捨五入の関係で、差引額等が一致しない場合があります。