ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 予算・決算 > 市税収入の内訳・平成23年度

本文

市税収入の内訳・平成23年度

ページID:0001937 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

税収グラフ

  平成23年度 平成22年度 増減額 増減率
市民税(個人分) 47億6,054万円 48億3,268万円 ▲7,214万円 ▲1.5%
市民税(法人分) 4億0,742万円 4億5,812万円 ▲5,070万円 ▲11.1%
固定資産税 41億1,252万円 40億8,240万円 3,012万円 0.7%
都市計画税 7億0,001万円 6億9,817万円 184万円 0.3%
軽自動車税 4,775万円 4,624万円 151万円 3.3%
市たばこ税 3億1,433万円 2億8,764万円 2,669万円 9.3%
合計 103億4,255万円 104億0,525万円 ▲6,270万円 ▲0.6%

各税金のくわしい解説はこちら


<外部リンク>