ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 予算・決算 > 市税収入の内訳・平成22年度

本文

市税収入の内訳・平成22年度

ページID:0001936 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

税収入

  平成22年度 平成21年度 増減額 増減率
市民税(個人分) 48億3,268万円 51億6,905万円 ▲3億3,637万円 ▲6.5%
市民税(法人分) 4億5,812万円 3億6,859万円 8,953万円 24.3%
固定資産税 40億8,240万円 40億5,320万円 2,921万円 0.7%
都市計画税 6億9,817万円 6億9,469万円 348万円 0.5%
軽自動車税 4,624万円 4,514万円 110万円 2.4%
市たばこ税 2億8,764万円 2億7,985万円 779万円 2.8%
合計 104億0,525万円 106億1,052万円 ▲2億0,527万円 ▲1.9%

各税金のくわしい解説はこちら


<外部リンク>