本文
市債(借金)の状況(市全体)・平成24年度決算
市民1人あたりの市債(市全体)の残高 平成24年度末 約35万円
会計名 | H24年度末 借金残高 |
H23年度末 借金残高 |
増減 |
---|---|---|---|
一般会計 | 132億0,399万円 | 130億6,469万円 | 1億3,930万円 |
下水道事業特別会計 | 74億5,602万円 | 80億5,801万円 | ▲6億0,199万円 |
館第一排水ポンプ場特別会計 | 4億3,960万円 | 4億5,667万円 | ▲1,707万円 |
志木駅東口地下駐車場事業特別会計 | 3億3,554万円 | 3億7,143万円 | ▲3,589万円 |
水道事業会計 | 34億4,946万円 | 36億3,554万円 | ▲1億8,608万円 |
病院事業会計 | 3億3,661万円 | 3億7,942万円 | ▲4,281万円 |
市全体 | 252億2,122万円 | 259億6,575万円 | ▲7億4,453万円 |
市民1人あたりの借金残高 (市全体) |
35万円 | 36万円 | ▲1万円 |
市民1人あたりの借金残高 (一般会計) |
18万円 | 18万円 | 0万円 |
※市の総人口
平成25年3月31日現在 72,356人 平成24年3月31日現在 71,636人