本文
令和7年度志木市職員・任期付職員採用試験(令和8年4月1日採用)受験者情報
第1次試験合格者の受験番号
区分 | 受験番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(上級) | A4 | A15 | A21 | A22 | A26 | |
一般事務職(中級) | B3 | B5 | ||||
一般事務職(初級) | C8 | C9 | ||||
一般事務職(民間型試験・上級) | D1 | D10 | D13 | D14 | D15 | D24 |
D25 | D29 | D33 | D51 | D52 | D53 | |
D58 | D62 | D66 | D67 | |||
一般事務職 社会福祉士(民間型試験・上級) | ||||||
障がい者対象(上級) | ||||||
障がい者対象(初級) | ||||||
技術職(土木・上級) | J2 | J3 | ||||
技術職(建築・上級) | ||||||
保健師(上級) | P1 | P2 | P4 | P6 | P7 | |
管理栄養士(上級) | Q1 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
Q11 |
任期付職員(手話通訳者)は一次試験が免除となります
申込者数・合格者数
区分 | 申込者数 | 書類選考及び 第1次 合格者数 |
第2次 合格者数 |
最終 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職(上級) | 29 | 5 | ||
一般事務職(中級) | 8 | 2 | ||
一般事務職(初級) | 12 | 2 | ||
一般事務職(民間型試験・上級) | 67 | 16 | ||
一般事務職 社会福祉士(上級) | 0 | 0 | ||
一般事務職 社会福祉士(民間型試験・上級) | 1 | 0 | ||
障がい者対象(上級) | 2 | 0 | ||
障がい者対象(中級) | 0 | 0 | ||
障がい者対象(初級) | 1 | 0 | ||
技術職(土木・上級) |
3 |
2 | ||
技術職(土木・中級) | 0 | 0 | ||
技術職(土木・初級) | 0 | 0 | ||
技術職(建築・上級) | 1 | 0 | ||
技術職(建築・中級) | 0 | 0 | ||
技術職(建築・初級) | 0 | 0 | ||
保健師(上級) | 9 | 5 | ||
管理栄養士(上級) |
14 | 7 | ||
任期付職員(手話通訳者) | 1 | 1 | ||
合計 |
148 | 40 |
令和7年10月8日更新