本文
令和6年度志木市職員・任期付職員採用試験(令和6年8月1日採用)受験者情報
令和6年度志木市職員・任期付職員採用試験(令和6年8月1日採用)受験者情報
令和6年度志木市職員・任期付職員採用試験(令和6年8月1日採用)受験者情報について
第1次試験合格者の受験番号
区分 | 受験番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(上級) | A5 | A6 | A7 | A9 | A17 | A18 |
A19 | A26 | A29 | A31 | A34 | A44 | |
一般事務職(民間型試験・上級) | B3 | B4 | B12 | B16 | B18 | B32 |
B34 | B39 | B46 | B55 | B56 | B57 | |
B60 | B66 | |||||
一般事務職 社会福祉士(上級) | ||||||
一般事務職 社会福祉士(民間型試験・上級) | D5 | D7 | D8 | D9 | ||
技術職(土木・上級) | E3 | E4 | ||||
技術職(建築・上級) | F2 | |||||
保健師 | G2 | G3 | G4 | |||
一般事務職(障がい者対象)任期付 | H1 |
※1 採用試験結果を合格者にのみ、5月30日(木曜日)に発送しました。6月5日(水曜日)までに通知が届かない場合にはご連絡ください。
※2 合格者は同封されている面接カードを6月10日(月曜日)までに提出してください。
第2次試験合格者の受験番号
区分 | 受験番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(上級) | A9 | A17 | A19 | A26 | A31 | A34 |
一般事務職(民間型試験・上級) | B3 | B12 | B57 | B66 | ||
一般事務職 社会福祉士(上級) | ||||||
一般事務職 社会福祉士(民間型試験・上級) | D5 | |||||
技術職(土木・上級) | E3 | |||||
技術職(建築・上級) | F2 | |||||
保健師 | G4 | |||||
一般事務職(障がい者対象)任期付 |
申込者数・合格者数
区分 | 申込者数 | 書類選考及び 第1次 合格者数 |
第2次 合格者数 |
最終 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職(上級) |
45 |
12 |
6 |
6 |
一般事務職(民間型試験・上級) |
67 |
14 | 4 | 4 |
一般事務職 社会福祉士(上級) | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般事務職 社会福祉士(民間型試験・上級) | 9 | 4 | 1 | 1 |
技術職(土木・上級) | 4 | 2 | 1 | 1 |
技術職(建築・上級) | 2 | 1 | 1 | 1 |
保健師 | 5 | 3 | 1 | 1 |
一般事務職(障がい者対象)任期付 | 2 | 1 | 0 | 0 |
合計 |
132 | 37 | 14 | 14 |
令和6年6月19日更新