ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙人名簿登録者数

本文

選挙人名簿登録者数

ページID:0002706 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数

登録日 男(人) 女(人) 合計(人)

備考

令和5年12月1日 [PDFファイル/28KB] 30,985 32,215 63,200 定時登録
令和5年9月1日 [PDFファイル/28KB] 30,952 32,187 63,139 定時登録
令和5年6月1日 [PDFファイル/28KB] 30,968 32,160 63,128 定時登録
令和5年3月1日 [PDFファイル/54KB] 30,937 32,140 63,077 定時登録
令和4年12月1日 [PDFファイル/54KB] 30,943 32,178 63,121 定時登録
令和4年9月1日 [PDFファイル/54KB] 30,948 32,223 63,171 定時登録
令和4年6月1日 [PDFファイル/54KB] 30,981 32,173 63,154 定時登録
令和4年3月1日[28KB pdfファイル] 31,099 32,254 63,353 定時登録
令和3年12月1日[28KB pdfファイル] 31,107 32,261 63,368 定時登録
令和3年9月1日[57KB pdfファイル] 31,069 32,243 63,312 定時登録
令和3年6月1日[28KB pdfファイル] 31,009 32,093 63,102 定時登録
令和3年3月1日[28KB pdfファイル] 31,002 32,062 63,064 定時登録
令和2年12月1日[57KB pdfファイル] 30,992 32,014 63,006 定時登録
令和2年9月1日[57KB pdfファイル] 30,976 31,983 62,959 定時登録
令和2年6月1日[28KB pdfファイル] 30,985 31,914 62,899 定時登録
令和2年3月2日[28KB pdfファイル] 30,976 31,902 62,878 定時登録
令和元年12月1日[28KB pdfファイル] 31,015 31,875 62,890 定時登録
令和元年9月1日[28KB pdfファイル] 30,972 31,842 62,814 定時登録
令和元年6月1日[28KB pdfファイル]

30,960

31,753 62,713 定時登録
平成31年3月1日[57KB pdfファイル] 31,000 31,734 62,734 定時登録
平成30年12月1日[58KB pdfファイル] 30,964 31,684 62,648 定時登録
平成30年9月1日[57KB pdfファイル]

30,947

31,690

62,637 定時登録

平成30年6月1日[57KB pdfファイル]

30,905 31,608

62,513

定時登録
平成30年3月1日[55KB pdfファイル] 30,903 31,528 62,431 定時登録
平成29年12月1日[55KB pdfファイル] 30,930 31,463 62,393 定時登録
平成29年9月1日[55KB pdfファイル] 30,955 31,462 62,417 定時登録
平成29年6月1日[55KB pdfファイル] 30,841 31,336 62,177 定時登録
平成29年3月2日[55KB pdfファイル] 30,748 31,233 61,981 定時登録
平成28年12月2日[55KB pdfファイル] 30,600 31,037 61,637 定時登録
平成28年9月2日[55KB pdfファイル] 30,528 30,883 61,411 定時登録
平成28年6月2日[55KB pdfファイル] 29,692 30,107 59,799 定時登録
平成28年3月2日[55KB pdfファイル] 29,650 30,053 59,703 定時登録
平成27年12月2日[55KB pdfファイル] 29,626 29,990 59,616 定時登録
平成27年9月2日[55KB pdfファイル] 29,563 29,924 59,487 定時登録
平成27年6月2日[55KB pdfファイル] 29,475 29,862 59,337 定時登録
平成27年3月2日[55KB pdfファイル] 29,511 29,866 59,377 定時登録
平成26年12月2日[52KB pdfファイル] 29,506 29,895 59,401 定時登録
平成26年9月2日[52KB pdfファイル] 29,469 29,846 59,315 定時登録
平成26年6月2日[52KB pdfファイル]

29,369

29,674

59,043

定時登録

平成26年3月2日[52KB pdfファイル]

29,309

29,615

58,924

定時登録

平成25年12月2日[52KB pdfファイル]

29,302

29,584

58,886

定時登録

平成25年9月2日[52KB pdfファイル]

29,286

29,527

58,813

定時登録

平成25年6月2日[52KB pdfファイル]

29,116

29,324

58,440

定時登録

平成25年3月2日[54KB pdfファイル]

29,084

29,293 58,377

定時登録

平成24年12月2日[54KB pdfファイル] 29,043 29,181 58,224

定時登録

平成24年9月2日[54KB pdfファイル] 28,987 29,106 58,093

定時登録

平成24年6月2日[54KB pdfファイル] 28,751 28,816 57,567

定時登録

平成24年3月2日[54KB pdfファイル] 28,800 28,819 57,619

定時登録

平成23年12月2日[66KB pdfファイル] 28,837 28,814 57,651

定時登録

PDFファイルをご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はダウンロードしてください。

Get Adobe Reader<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>