本文
災害用仮設マンホールトイレを備えています
本市では、災害時に停電や断水等で水洗トイレが使用できなくなった場合に備えて、災害用仮設マンホールトイレを備蓄しています。
トイレの設置は町内会にご協力いただきますので、使用にあたり町内会等の指示がある場合は、その指示に従ってください。
災害用仮設マンホールトイレを備蓄している公園は以下のとおりです。
| No | 公園名 | 住所 | トイレ数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 館近隣公園 | 館2-4 | 2 |
| 2 | 館第四児童公園 | 館2-6 | 2 |
| 3 | 深町児童公園 | 上宗岡4-6 | 2 |
| 4 | 直路交通公園 | 本町4-2-18 | 2 |
| 5 | かしわ公園 | 柏町1-9-40 | 1 |
| 6 | 館第三児童公園 | 館1-1-38 | 3 |
| 7 | すみれ児童公園 | 中宗岡4-12-9 | 2 |
| 8 | 館第二児童公園 | 館1-6-16 | 2 |
| 9 | 館第一児童公園 | 館1-5-14 | 2 |
| 10 | 西原ふれあい第一公園 | 幸町2-4-49 | 2 |
| 11 | 西原ふれあい第二公園 | 幸町3-8-8 | 2 |
| 12 | 西原ふれあい第四公園 | 幸町1-12-2 | 2 |
| 13 | 西原ふれあい第五公園 | 幸町4-2-33 | 2 |
| 14 | 樋之詰児童公園 | 下宗岡2-20 | 2 |


