本文
衆議院議員総選挙 開票結果
衆議院議員総選挙 開票結果
開票結果(小選挙区選出議員選挙)23時50分確定 開票率100%
| 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 | |||||||
| 自由民主党 | ほさか やすし |
15,412 |
|||||||
| 国民民主党 | 岸田 光広 | 7,675 | |||||||
| 日本維新の会 | 渡辺 やすゆき | 4,960 | |||||||
| 日本共産党 | 工藤 かおる |
3,881 |
|||||||
| 合計 | 31,928 | ||||||||
| 得票総数 | 31,928 |
| あん分切捨て | 0 |
| 有効投票数 | 31,928 |
| 無効投票数 | 937 |
| 持ち帰り | 1 |
| 不受理 | 0 |
| 投票者総数 | 32,866 |
開票結果(比例代表)24時43分確定 開票率100%
| 政党の名称 | 得票数 |
| 日本共産党 | 2,022 |
| 日本保守党 |
829 |
| 自由民主党 | 8,142 |
| 国民民主党 | 5,218.295 |
| 日本維新の会 | 2,834 |
| 参政党 | 996 |
| 公明党 | 3,113 |
| 社会民主党 | 460 |
| 立憲民主党 | 6,337.704 |
| れいわ新選組 | 2,104 |
| 合計 | 32,055.999 |
| 得票総数 | 32,055.999 |
| あん分切捨て | 0.001 |
| 有効投票数 | 32,056.000 |
| 無効投票数 | 803 |
| 持ち帰り | 0 |
| 不受理 | 0 |
| 投票者総数 | 32,859 |


