ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

衆議院議員総選挙 投票結果

ページID:0024971 更新日:2024年10月27日更新 印刷ページ表示

衆議院議員総選挙 投票結果 20時27分確定

投票結果(小選挙区選出議員選挙)20時27分確定

投票結果(小選挙区選出議員選挙)20時27分確定
区分 合計
当日有権者数(人) 30,753 32,078 62,831
投票者数(人) 16,134 16,732 32,866
投票率(%) 52.46 52.16 52.31

投票所別投票者数(小選挙区選出議員選挙)20時27分確定

投票所別投票者数(小選挙区選出議員選挙)20時27分確定
投票所名   当日有権者数(人)  投票者数(人) 投票率(%)
1 志木小学校 2,265 1,243 54.88
2,408 1,277 53.03
4,673 2,520 53.93
2 コミュニティスペースつつじ
(マルイファミリー志木8階)
2,868 1,665 58.05
3,190 1,795 56.27
6,058 3,460 57.11
3 消防団第1分団車庫 1,793 911 50.81
1,916 982 51.25
3,709 1,893 51.04
4 健康増進センター 3,477 2,088 60.05
3,619 2,094 57.86
7,096 4,182 58.93
5 志木第二中学校 2,054 1,224 59.59
2,371 1,406 59.30
4,425 2,630 59.44
6 志木第四小学校(ふれあい館もくせい) 1,992 1,377 69.13
2,351 1,566 66.61
4,343 2,943 67.76
7 志木市武道館 2,816 1,502 53.34
2,847 1,528 53.67
5,663 3,030 53.51
8 志木中学校 2,986 1,631 54.62
3,125 1,616 51.71
6,111 3,247 53.13
9 宗岡第二小学校 2,744 1,151 41.95
2,648 1,098 41.47
5,392 2,249 41.71
10 志木市総合福祉センター 1,799 896 49.81
1,797 912 50.75
3,596 1,808 50.28
11 宗岡小学校 3,347 1,411 42.16
3,219 1,409 43.77
6,566 2,820 42.95
12 宗岡第三小学校 2,575 1,028 39.92
2,545 1,040 40.86
5,120 2,068 40.39
  国内小計 30,716 16,127 52.50
32,036 16,723 52.20
62,752 32,850 52.35
  在外投票 37 7 18.92
42 9 21.43
79 16 20.25
  総合計 30,753 16,134 52.46
32,078 16,732 52.16
62,831 32,866 52.31

10月27日執行 衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査