ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

志木市議会議員一般選挙 投票結果

ページID:0020478 更新日:2024年4月14日更新 印刷ページ表示

志木市議会議員一般選挙 投票結果 20時17分確定​​

志木市議会議員一般選挙 投票結果 20時17分確定
区分 合計
当日有権者数(人) 30,226 31,526 61,752
投票者数(人) 11,830 13,331 25,161
投票率(%) 39.14 42.29 40.75

投票所別投票者数 20時17分確定​​

投票所別投票者数 20時17分確定
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
第1投票区 志木小学校 2,242 995 44.38
2,381 1,115 46.83
4,623 2,110 45.64
第2投票区 コミュニティスペースつつじ(マルイファミリー志木8階) 2,801 1,208 43.13
3,127 1,384 44.26
5,928 2,592 43.72
第3投票区 消防団第1分団車庫 1,739 674 38.76
1,825 745 40.82
3,564 1,419 39.81
第4投票区 健康増進センター 3,393 1,313 38.70
3,550 1,422 40.06
6,943 2,735 39.39
第5投票区 志木第二中学校 2,042 927 45.40
2,361 1,124 47.61
4,403 2,051 46.58
第6投票区 志木第四小学校(ふれあい館もくせい) 1,991 1,070 53.74
2,343 1,261 53.82
4,334 2,331 53.78
第7投票区 志木市武道館 2,775 1,091 39.32
2,778 1,214 43.70
5,553 2,305 41.51
第8投票区 志木中学校 2,925 1,275 43.59
3,076 1,459 47.43
6,001 2,734 45.56
第9投票区 宗岡第二小学校 2,683 796 29.67
2,617 854 32.63
5,300 1,650 31.13
第10投票区 志木市総合福祉センター 1,771 666 37.61
1,761 749 42.53
3,532 1,415 40.06
第11投票区 宗岡小学校 3,310 1,028 31.06
3,186 1,117 35.06
6,496 2,145 33.02
第12投票区 宗岡第三小学校 2,554 787 30.81
2,521 887 35.18
5,075 1,674 32.99
総合計 30,226 11,830 39.14
31,526 13,331 42.29
61,752 25,161 40.75

令和6年4月14日志木市議会議員一般選挙