災害時指定避難所及び指定緊急避難場所一覧
災害時指定避難所及び指定緊急避難場所一覧について
避難所(震災時)一覧(指定緊急避難場所を兼ねる)
名称 | 所在地 | 電話番号 |
志木小学校 | 本町1‐10‐1 | 048-471‐0111 |
志木第二小学校 | 館1‐2‐1 | 048-472‐0540 |
志木第三小学校 | 柏町3‐2‐1 | 048-471‐1062 |
志木第四小学校 | 館1‐4‐1 | 048-474‐7911 |
宗岡小学校 | 中宗岡3‐1‐1 | 048-471‐0307 |
宗岡第二小学校 | 上宗岡3‐13‐1 | 048-473‐2305 |
宗岡第三小学校 | 下宗岡1‐15‐30 | 048-471‐2244 |
宗岡第四小学校 | 上宗岡1‐1‐2 |
048-473‐5250 |
- 避難所
炊き出し、生活必需品等を配布する避難収容施設
避難所(洪水時)一覧(指定緊急避難場所を兼ねる)
名称 | 所在地 | 電話番号 |
志木小学校 | 本町1‐10‐1 | 048-471‐0111 |
志木第三小学校 | 柏町3‐2‐1 | 048-471‐1062 |
市民会館(ホール) | 本町1‐11‐50 | 048-474‐3030 |
市民会館(管理棟) | 本町1‐11‐50 | 048-474‐3030 |
健康増進センター (西原ふれあいセンター) |
幸町3‐4‐70 |
048-473‐3811 (048-487‐4611) |
武道館 | 柏町3‐6‐19 | 048-474‐7666 |
いろは遊学館※ | 本町1‐10‐1 | 048-471‐1297 |
慶応義塾志木高校 | 本町4‐14‐1 | 048-471-1361 |
- いろは遊学館は、災害対策本部を兼ねる場合があるので、避難所としての利用は限定的な利用となる
- 慶應義塾志木高校に関しては、市が必要に応じて避難所開設を依頼し、受入れの許可が下りた時のみ避難所を開設する
指定緊急避難場所(大規模な火災)
施設名称 | 所在地 | 電話番号 |
志木市立秋ヶ瀬運動公園 | 大字宗岡 | 048-473‐4360 |
補助避難所(震災時)一覧
名称 | 所在地 | 電話番号 |
志木中学校 | 柏町3‐2‐2 | 048-471‐0143 |
志木第二中学校 | 館1‐3‐1 | 048-473‐2379 |
宗岡中学校 | 上宗岡1‐8‐1 | 048-471‐2241 |
宗岡第二中学校 | 下宗岡4‐1‐10 | 048-472‐1516 |
総合福祉センター | 上宗岡1‐5‐1 | 048-475‐0011 |
宗岡公民館 | 中宗岡4‐16‐11 | 048-472‐9321 |
健康増進センター (西原ふれあいセンター) |
幸町3‐4‐70 |
048-473‐3811 (048-487-4611) |
- 補助避難所
避難所の収容人数が収容力を超える場合に活用する施設
福祉避難所(震災時)一覧
名称 | 所在地 | 電話番号 |
福祉センター (※平成30年5月より 総合福祉センター2階に移転) |
上宗岡1‐5‐1 | 048-473‐7569 |
第二福祉センター | 柏町3‐5‐1 | 048-476‐4122 |
- 福祉避難所
福祉施設への入所や病院の入院に至らない災害時要援護者のための避難所
その他の避難所(震災時)一覧
名称 | 所在地 | 電話番号 |
柳瀬川図書館 | 館2‐6‐14 | 048-487-2004 |
慶応義塾志木高校 | 本町4‐14‐1 | 048-471-1361 |
県立志木高校 | 上宗岡1‐1‐1 | 048-473‐8111 |
- その他の避難所
状況に応じて開設する避難施設
緊急避難建物(洪水時)一覧
名称 |
所在地 |
電話番号 |
想定浸水深(m) (最少から最大) |
利用可能階数 |
志木第二小学校 | 館1‐2‐1 | 048-472‐0540 | 3.63から4.34 | 3・4階 |
志木第四小学校 | 館1‐4‐1 | 048-474‐7911 | 3.42から4.71 | 3・4階 |
宗岡小学校 | 中宗岡3‐1‐1 | 048-471-0307 | 4.93から5.45 | 4階 |
宗岡第二小学校 | 上宗岡3‐13‐1 | 048-473‐2305 | 5.45から5.89 |
4階 |
宗岡第三小学校 | 下宗岡1‐15‐30 | 048-471‐2244 | 4.14から6.24 | 4階 |
宗岡第四小学校 | 上宗岡1‐1‐2 | 048-473‐5250 | 4.46から4.83 | 3・4階 |
志木中学校 | 柏町3‐2‐2 | 048-471‐0143 | 4.13から4.54 | 3・4階 |
志木第二中学校 | 館1‐3‐1 | 048-473-2379 | 3.35から4.26 | 3・4階 |
宗岡中学校 | 上宗岡1‐8‐1 | 048-471-2241 | 5.09から5.58 | 4階 |
宗岡第二中学校 | 下宗岡4‐1‐10 | 048-472-1516 | 4.80から6.24 | 4階 |
総合福祉センター | 上宗岡1‐5‐1 | 048-475-0011 | 5.24から6.17 | 4・5階 |
県立志木高校 | 上宗岡1‐1‐1 | 048-473-8111 | 5.89から6.46 | 4階 |
- 緊急避難建物
浸水想定区域内であっても学校などの公共施設の浸水しない階に避難するための建物
避難所運営マニュアル

入力されたデータは、SSLプロトコルにより
暗号化されてサーバーに送信されます。
暗号化されてサーバーに送信されます。
登録日: 2020年1月28日 /
更新日: 2020年12月7日