本文
令和5年度志木市職員・任期付職員採用試験(令和5年8月1日採用)採用者情報
令和5年度志木市職員・任期付職員採用試験(令和5年8月1日採用)受験者情報
令和5年度志木市職員・任期付職員採用試験(令和5年8月1日採用)受験者情報について
第1次試験合格者の受験番号
区分 | 受験番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(上級) | A4 | A5 | A12 | A14 | A21 | A22 |
A24 | A26 | A37 | ||||
一般事務職(民間型試験・上級) | B3 | B13 | B16 | B22 | B24 | B30 |
B33 | B54 | B56 | B58 | |||
一般事務職 社会福祉士(上級) | ||||||
一般事務職 社会福祉士(民間型試験・上級) | D3 | D4 | D7 | |||
技術職(土木・上級) | E1 | E2 | E3 | E4 | ||
技術職(建築・上級) | ||||||
保健師 | G3 | G4 | G5 | |||
栄養士 | H2 | H3 | H4 | H9 | H10 | H16 |
H18 | H24 | |||||
一般事務職(障がい者対象)任期付 | I1 |
※1 採用試験結果を合格者にのみ、6月1日(木曜日)に発送しました。6月6日(火曜日)までに通知が届かない場合にはご連絡ください。
※2 合格者は同封されている面接カードを6月15日(木曜日)までに提出してください。
第2次試験合格者の受験番号
区分 | 受験番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般事務職(上級) | A4 | A14 | |||
一般事務職(民間型試験・上級) | B3 | B13 | B16 | B22 | B58 |
一般事務職 社会福祉士(上級) | |||||
一般事務職 社会福祉士(民間型試験・上級) | D3 | ||||
技術職(土木・上級) | E1 | E2 | |||
技術職(建築・上級) | |||||
保健師 | G4 | G5 | |||
栄養士 | H9 | H16 | H18 | ||
一般事務職(障がい者対象)任期付 |
申込者数・合格者数
区分 | 申込者数 | 書類選考及び 第1次 合格者数 |
第2次 合格者数 |
最終 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職(上級) | 46 | 9 |
2 |
2 |
一般事務職(民間型試験・上級) | 67 | 10 | 5 | 5 |
一般事務職 社会福祉士(上級) | 2 | 0 | 0 | 0 |
一般事務職 社会福祉士(民間型試験・上級) | 7 | 3 | 1 | 1 |
技術職(土木・上級) | 4 | 4 | 2 | 2 |
技術職(建築・上級) | 2 | 0 | 0 | 0 |
保健師 | 6 | 3 | 2 | 2 |
栄養士 | 24 | 8 | 3 | 3 |
一般事務職(障がい者対象)任期付 | 2 | 1 | 0 | 0 |
令和5年6月28日確定