阪神・淡路大震災では、死亡原因の9割近くが、家屋の倒壊や家具類の転倒による圧迫・窒息死でした。また、怪我の原因では、家具の転倒や落下が5割、割れたガラスが3割を占めました。
地震が発生した際には、まず自分の身の安全を確保することが重要です。そのため、各家庭でも災害への備えをしておきましょう。
次の事項を参考にして、家の中を点検してください。
□ 家具は金具などで固定していますか?
□ 照明器具は強固に取り付けられていますか?
□ 家具の上に重い物などは置いていませんか?
□ カーテンは防炎加工のものですか?
□ 窓ガラスには、飛散防止フィルムを貼っていますか?
□ ストーブは耐震消火装置付きのものですか?
□ テレビは固定していますか?
避難するときに、とっさに必要なものを持ち出せるよう非常持ち出し袋を目につくところに
備えておくことが大切です。
印刷用一覧表[PDF]はこちら [30KB pdfファイル]
防災チェックリスト
参考:
◎は、阪神淡路大震災で役立ったといわれる防災グッズ
△は、比較的多くの家庭で準備されている防災グッズ
△ | □保存の水(500mlペットボトル) | |
□缶詰 | ||
□インスタント、レトルト食品 | ||
□チョコレート | ||
□粉ミルク | ||
□乾パン | ||
□乾燥餅 | ||
□アルファ米 | ||
◎ | △ | □買い置きの食料 |
□ライター、マッチ | ||
□固形燃料 | ||
△ | □携帯用コンロ(カセットコンロ) | |
□缶切り | ||
□食器(割れないもの) | ||
◎ | □ラップ | |
□飲料水用ペットボトル | ||
□携帯用浄水器 |
◎ | △ | □懐中電灯 |
□ろうそく | ||
◎ | △ | □携帯ラジオ |
◎ | △ | □電池 |
□多機能ナイフ | ||
△ | □薬・救急セット | |
□タオル | ||
□洗面用具 | ||
◎ | △ | □トイレットペーパー |
◎ | □ウェットティシュ | |
□裁縫道具 | ||
□ロープ | ||
◎ | △ | □ポリ袋、ビニール袋 |
□防水(レジャー)シート | ||
□リュックサック(バックパック) | ||
□バケツ | ||
□消火器 | ||
□携帯トイレ | ||
□哺乳瓶などの乳児用品 |
□下着、靴下 | ||
◎ | △ | □手袋(軍手など) |
□帽子、ヘルメット | ||
□雨具(カッパなど) | ||
□マスク | ||
□携帯用カイロ | ||
□毛布(寝袋) | ||
□靴、長靴 |
◎ | □現金、小銭 | |
□預金通帳 | ||
□印鑑 | ||
□保険証 | ||
□身分を証明する書類(免許証など) | ||
□権利書 | ||
□生命保険証書 |
□笛(脱出合図用) | ||
□携帯電話 | ||
□防災カード | ||
□地図 | ||
□連絡先一覧 | ||
□スコップ | ||
□バール | ||
□ノコギリ |