本文
令和7年度志木市職員・任期付職員採用試験(令和7年8月1日採用)受験者情報
令和7年度志木市職員・任期付職員採用試験(令和7年8月1日採用)受験者情報
第1次試験合格者の受験番号
区分 | 受験番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(上級) | A10 | A13 | A16 | A18 | A20 | |
一般事務職(民間型試験・上級) | B1 | B2 | B9 | B20 | B24 | B32 |
B35 | B37 | B39 | B43 | B45 | ||
一般事務職 社会福祉士(民間型試験・上級) | D1 | D3 | ||||
技術職(土木・上級) | E4 | |||||
技術職(建築・上級) | F1 | |||||
一般事務職(民間企業等経験者) | G3 | G5 | G18 | G23 | G25 | G26 |
学芸員(上級) | H1 | |||||
学芸員(民間型試験・上級) | I5 | I7 | I8 | |||
司書(上級) |
J5 |
J9 | J14 | |||
司書(民間型試験・上級) | K22 | K23 | K25 | |||
保健師 | L1 | |||||
一般事務職(障がい者対象)任期付 | M1 |
※1 採用試験結果を合格者にのみ、5月29日(木曜日)に発送しました。6月5日(木曜日)までに通知が届かない場合にはご連絡ください。
※2 合格者は同封されている面接カードを6月13日(金曜日)までに提出してください。
申込者数・合格者数
区分 | 申込者数 | 書類選考及び 第1次 合格者数 |
第2次 合格者数 |
最終 合格者数 |
---|---|---|---|---|
一般事務職(上級) |
28 |
5 | ||
一般事務職(民間型試験・上級) |
66 |
11 | ||
一般事務職 社会福祉士(上級) | 0 | 0 | ||
一般事務職 社会福祉士(民間型試験・上級) | 3 | 2 | ||
技術職(土木・上級) | 4 | 1 | ||
技術職(建築・上級) | 1 | 1 | ||
一般事務職(民間企業等経験者) | 40 | 6 | ||
学芸員(上級) | 1 | 1 | ||
学芸員(民間型試験・上級) | 9 | 3 | ||
司書(上級) | 18 | 3 | ||
司書(民間型試験・上級) | 39 | 3 | ||
保健師 | 1 | 1 | ||
一般事務職(障がい者対象)・任期付 |
4 |
1 | ||
合計 |
214 | 38 |
令和7年5月29日更新