ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 予算・決算 > 市税収入の内訳・平成24年度

本文

市税収入の内訳・平成24年度

ページID:0001938 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

市税

  平成24年度 平成23年度 増減額 増減率
市民税(個人分) 48億2,578万円 47億6,054万円 6,524万円 1.4%
市民税(法人分) 4億4,202万円 4億0,742万円 3,460万円 8.5%
固定資産税 40億0,466万円 41億1,252万円 ▲1億0,786万円 ▲2.6%
都市計画税 6億7,871万円 7億0,001万円 ▲2,130万円 ▲3.0%
軽自動車税 4,833万円 4,775万円 58万円 1.2%
市たばこ税 3億0,468万円 3億1,433万円 ▲965万円 ▲3.1%
合計 103億0,417万円 103億4,255万円 ▲3,838万円 ▲0.4%

各税金のくわしい解説はこちら


<外部リンク>