市内消防設備
○市内消防に関する統計
この表は、市内の消防に関する統計です。
調査基準日 各年1月1日現在現在 (単位:人・台)
| 年 | 区分 | 職員数 |
梯子付ポンプ 自動車 |
水槽付ポンプ 自動車 |
ポンプ 自動車 |
指令車 | 機材車 |
高規格 救急車 |
救急車 | 署及び |
| 団員数 | 分団車庫 | |||||||||
| 平成 12 | 消防署 | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 消防団 | 98 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 13 | 消防署 | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 消防団 | 98 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 14 | 消防署 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 消防団 | 98 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 15 | 消防署 | 61 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 消防団 | 98 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 16 | 消防署 | 61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
| 消防団 | 95 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 17 | 消防署 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| 消防団 | 97 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 18 | 消防署 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| 消防団 | 93 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 19 | 消防署 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| 消防団 | 94 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 20 | 消防署 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| 消防団 | 91 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 21 | 消防署 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| 消防団 | 90 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 22 | 消防署 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| 消防団 | 92 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
資料:埼玉県南西部消防本部
生活安全課
登録日: 2010年3月4日 / 更新日: 2010年3月16日




